令和6年度大会成績
実施日 | 大会名 | 詳細 | 写真 | |
11月17日 | 墨東五区卓球選手権大会(個人戦) | - | - | |
10月6日 10月13日 |
秋季団体リーグ戦 | - | 男子 女子 |
- |
9月22日 | 第77回足立区民大会(小・中学生の部) | - | 写真 | |
9月21日 | 第27回ランク別卓球大会 | - | - | |
9月8日 | 第29回足立区ラージボールオープン大会 | - | 写真 | |
8月25日 | 第77回足立区民大会(一般・高校生の部) | 詳細 | 写真 | |
8月11日 | 足立区選手権男女別ダブルス大会 | 詳細 | 写真 | |
8月4日 | 足立区選手権混合ダブルス大会 | 詳細 | 写真 | |
7月7日 | 足立区選手権シングルス大会 | 詳細 | 写真 | |
6月30日 | 第35回レディースオープンダブルス大会 | - | 写真 | |
6月8日 | 第6回小中学生オープン卓球大会 | 詳細 | 写真 | |
5月12日 5月26日 |
春季団体リーグ戦 | - | 男子 女子 |
- |
5月5日 | ジュニアスポーツ卓球大会 | 詳細 | 写真 | |
4月28日 | 新人戦大会 | 詳細 | 写真 |