令和6・7年度大会日程
令和6年度
開催日 | 大会名 | 参加資格 | 申込用紙 |
会場 | 申込期限 | ||
3月2日(日) | 第78回都民大会足立区代表選手予選会 | 区内在住・在勤の都民 | |
竹の塚体育館 | 2月11日 | Excel |
令和7年度
開催日 | 大会名 | 参加資格 | 申込用紙 |
会場 | 申込期限 | ||
4月27日(日) | 新人戦卓球大会 | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 4月8日 | Excel | |
5月5日(祝・月) | ジュニアスポーツ大会卓球競技 | 区内在住・在学の小・中学生 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月18日 | Excel | |
5月11日(日) | 春季団体リーグ戦(男子1・2・3部 女子1・2部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月15日 | Excel | |
5月25日(日) | 春季団体リーグ戦(男子4・5・6部 女子3・4部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月15日 | Excel | |
6月7日(土) | 第7回小中学生オープン卓球大会 | 小・中学生オープン ※定員になり次第締め切り |
|
東京武道館 | 4月29日~5月13日 | Excel | |
7月6日(日) | 第36回レディースオープンダブルス卓球大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
梅田体育館 | 6月3日~6月17日 | Excel | |
7月20日(日) | 足立区選手権シングルス大会 | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 7月1日 | Excel | |
7月27日(日) | 足立区選手権男女別ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 7月8日 | Excel | |
8月3日(日) | 第28回ランク別卓球大会 | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 7月22日 | Excel | |
8月31日(日) | 第78回足立区民スポーツ大会卓球競技 一般・高校生の部 | 区内在住・在勤・在学者 | |
足立区総合スポーツセンター | 8月12日 | Excel | |
9月13日(土) | 第30回足立区ラージボールオープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
梅田体育館 | 8月12日~8月26日 | Excel | |
9月21日(日) | 足立区選手権混合ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 9月2日 | Excel | |
9月23日(祝・火) | 第78回足立区民スポーツ大会卓球競技 中学生の部 第28回小学生卓球大会 |
区内在住・在学の小・中学生 | |
足立区総合スポーツセンター | 9月2日 | Excel | |
10月19日(日) | 秋季団体リーグ戦(女子3・4部) | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 9月23日 | Excel | |
10月26日(日) | 秋季団体リーグ戦(男子4・5・6部) | 連盟登録会員 | |
中央本町体育館 | 9月23日 | Excel | |
11月9日(日) | 秋季団体リーグ戦(男子1・2・3部 女子1・2部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 9月23日 | Excel | |
12月13日(土) | 第22回足立区オープン団体戦 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
足立区総合スポーツセンター | 11月11日~11月25日 | Excel | |
1月11日(日) | 第50回足立区オープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
足立区総合スポーツセンター | 12月2日~12月16日 | Excel | |
3月8日(日) | 第79回東京都スポーツ卓球大会 足立区代表選手予選会 | 区内在住・在勤の都民 | |
竹の塚体育館 | 2月17日 | Excel |