令和6年度大会日程
開催日 | 大会名 | 参加資格 | 申込用紙 |
会場 | 申込期限 | ||
4月28日(日) | 新人戦卓球大会 | 連盟登録会員 | |
東和体育館 | 4月9日 | Excel | |
5月5日(日) | ジュニアスポーツ卓球大会 | 区内在住・在学の小・中学生 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月19日 | Excel | |
5月12日(日) | 春季団体リーグ戦(男子3・4部 女子3・4部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月16日 | Excel | |
5月26日(日) | 春季団体リーグ戦(男子1・2・5・6部 女子1・2部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 4月16日 | Excel | |
6月8日(土) | 第6回小中学生オープン卓球大会 | 小・中学生オープン ※定員になり次第締め切り ※定員に達しました(5/14) |
|
東京武道館 | 4月30日~5月14日 | Excel | |
6月30日(日) | 第35回レディースオープンダブルス卓球大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
梅田体育館 | 5月28日~6月11日 | Excel | |
7月7日(日) | 足立区選手権シングルス大会 | 連盟登録会員 | |
伊興体育館 | 6月18日 | Excel | |
8月4日(日) | 足立区選手権混合ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
竹の塚体育館 | 7月16日 | Excel | |
8月11日(日) | 足立区選手権男女別ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
梅田体育館 | 7月23日 | Excel | |
8月25日(日) | 第77回足立区民大会 一般・高校生の部 | 区内在住・在勤・在学者 | |
足立区総合スポーツセンター | 8月13日 | Excel | |
9月8日(日) | 第30回足立区ラージボールオープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
梅田体育館 | 8月13日~8月27日 | Excel | |
9月21日(土) | 第27回ランク別卓球大会 | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 9月3日 | Excel | |
9月22日(日) | 第77回足立区民大会 中学生の部 第27回区内小学生大会 |
区内在住・在学の小・中学生 | |
足立区総合スポーツセンター | 9月3日 | Excel | |
10月6日(日) | 秋季団体リーグ戦(男子3・4部) | 連盟登録会員 | |
伊興体育館 | 9月17日 | Excel | |
10月13日(日) | 秋季団体リーグ戦(男子1・2・5・6部 女子1・2部) | 連盟登録会員 | |
足立区総合スポーツセンター | 9月17日 | Excel | |
10月13日(日) | 秋季団体リーグ戦(女子3・4部) | 連盟登録会員 | |
竹の塚体育館 | 9月17日 | Excel | |
12月21日(土) | 第21回足立区オープン団体戦 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
東京武道館 | 11月19日~12月3日 | Excel | |
1月13日(月・祝) | 第49回足立区オープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
足立区総合スポーツセンター | 12月3日~12月17日 | Excel | |
3月2日(日) | 第78回都民大会足立区代表選手予選会 | 区内在住・在勤の都民 | |
竹の塚体育館 | 2月11日 | Excel |